WGL // Title-History

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen

  • WGL // Title-History




    Aktueller Champion: Chris Jericho (Crocodog) (seit 06.07.14)



    Bisherige Champions:
    1. Shawn Michaels (R0ß50N) (15.01.12 - 12.02.12)
    2. John Cena (NextGen) (12.02.12 - 06.05.12)
    3. The Rock (Julien) (06.05.12 - 03.06.12)
    4. Mark Henry (Fiasco) (03.06.12 - 08.07.12)
    5. Alberto Del Rio (Chicks&Checker) (08.07.12 - 30.07.12)
    6. Sheamus (Angelo1312) (30.07.12 - 12.08.12)
    7. The Undertaker (dj corona) (12.08.12 - 16.09.12)
    8. Vacant (16.09.12 - 23.10.12)
    9. Daniel Bryan (Colt Fireball) (23.10.12 - 14.01.13)
    10. Vacant (14.01.13 - 27.01.13)
    11. Ryback (hotshot200x) (27.01.13 - 24.02.13)
    12. Kane (Kain) (24.02.13 - 31.03.13)
    13. Randy Orton (kinglion1983) (31.03.13 - 10.06.13)
    14. Vakant (10.06.13 - 23.06.13)
    15. Brock Lesnar (Hubi) (23.06.13 - 23.06.13)
    16. David Otunga (MelihBang) (23.06.13 - 28.07.13)
    17. CM Punk (Omega) (28.07.13 - 01.09.13)
    18. The Miz (Anna) (01.09.13 - 04.11.13)
    19. Cody Rhodes (TruthDM) (04.11.13 - 09.02.14)
    20. Justin Gabriel (Dreather54) (09.02.14 - 13.04.14)
    21. Big E Langston (Darko) (13.04.14 - 26.05.14)
    22. Jack Swagger (lohnny541) (26.05.14 - 06.07.14)
    23. Chris Jericho (Crocodog) (06.07.14 - ...)





    Aktueller Champion: Hulk Hogan (Thunfischkopf) (seit 17.08.14)



    Bisherige Champions:
    1. CM Punk (UltimateOpportunist) (15.01.12 - 12.02.12)
    2. Daniel Bryan (Colt Fireball) (12.02.12 - 08.07.12)
    3. William Regal (benyema) (08.07.12 - 12.08.12)
    4. Daniel Bryan [2x] (Colt Fireball) (12.08.12 - 16.09.12)
    5. Vacant (16.09.12 - 19.11.12)
    6. Cody Rhodes (TruthDM) (19.11.12 - 15.04.2013)
    7. The Miz (Anna) (15.04.2013 - 19.05.2013)
    8. John Cena (Lapaz05) (19.05.13 - 28.07.13)
    9. Christian (Captain Charisma 2.0) (28.07.13 - 01.09.13)
    10. Justin Gabriel (Dreather54) (01.09.13 - 07.10.13)
    11. Chris Jericho (Crocodog) (07.10.13 - 09.02.14)
    12. Edge (GreenSaphire) (09.02.14 - 09.03.14)
    13. Fandango (R0ß50N) (09.03.14 - 14.04.14)
    14. Damien Sandow (Pepsil) (14.04.14 - 28.04.14)
    15. Sin Cara (Crocodog) (28.04.14 - 26.05.14)
    16. Fandango [2x] (R0ß50N) (26.05.14 - 06.07.14)
    17. Scott Steiner (Omega) (06.07.14 - 17.08.14)
    18. Hulk Hogan (Thunfischkopf) (17.08.14 - ...)





    Aktuelle Championesse: Paige (Darko) (seit 06.07.14)



    Bisherige Champions:
    1. Layla (Omega) / LayCool (23.01.12 - 08.04.12) (Womens Title)
    2. Michelle McCool (Fiasco) / LayCool (08.04.12 - 06.05.12) (Womens Title)
    3. Kelly Kelly (NextGen) (06.05.12 - 08.07.12) (Womens Title)
    4. Eve Torres (TruthDM) (08.07.12 - 12.08.12) (Womens Title)
    5. Kelly Kelly [2x] (NextGen) (12.08.12 - 16.09.12) (Womens Title)
    6. Eve Torres [2x] (TruthDM) (16.09.12 - 23.10.12) (Womens Title)
    7. Layla [2x] (Omega) (23.10.12 - 28.07.13) (Womens Title)
    + Natalya (Hubi) (27.01.13 - 24.02.13) (Womens Title)
    8. Stephanie McMahon (Desperadoraven) (28.07.13 - 04.11.13) (Womens Title)
    9. Natalya [2x] (Dreather54) (04.11.13 - 17.02.14) (seit 22.12.13 Divas Title)
    10. Lita (dj corona) (17.02.14 - 09.03.14)
    11. Velvet Sky (GreenSaphire) (09.03.14 - 13.04.14)
    12. Nikki Bella (Omega) (13.04.14 - 06.07.14)
    13. Paige (Darko) (06.07.14 - ...)





    Aktuelle Champions: Wade Barrett & Mark Henry (GreenSaphire & TruthDM) (seit 09.03.14)



    Bisherige Champions:
    1. Perfect Peeps (Christian & Dolph Ziggler) (Captain Charisma 2.0 & Danyo) (08.04.12 - 06.05.12)
    2. Awesome Truth (The Miz & R-Truth) (JohnKramer & The People's Champ) (06.05.12 - 03.06.12)
    3. Brock Lesnar & Big Show (TruthDM & MelihBang) (03.06.12 - 08.07.12)
    4. Mason Ryan (hotshot200x) (08.07.12 - 12.08.12)
    5. John Cena & Triple H (NextGen & Chris21) (12.08.12 - 03.09.12)
    6. Shawn Michaels & Kevin Nash (R0ß50N & Omega) (03.09.12 - 01.10.12)
    7. Big Show & Mark Henry (MelihBang & Fiasco) (01.10.12 - 23.10.12)
    8. Shawn Michaels & Kevin Nash [2x] (R0ß50N & Omega) (23.10.12 - 19.11.12)
    9. Kevin Nash & X-Pac (Omega & bsgun) (19.11.12 - 23.12.12)
    10. Heart & Soul (Shawn Michaels & Rey Mysterio) (R0ß50N & Mr.MB) (23.12.12 - 29.04.13)
    11. Vakant (29.04.13 - 29.04.13)
    12. Rock'n'Rolla (The Rock & Heath Slater) (dj corona & TheHitman) (29.04.13 - 28.07.13)
    13. Intellectual Greatness (Damien Sandow & Antonio Cesaro) (TruthDM & Anna) (28.07.13 - 01.09.13)
    14. The Rock & Jimmy Uso (dj corona & Kain) (01.09.13 - 18.11.13)
    15. Seth Rollins & Roman Reigns (Kain & TruthDM) (18.11.13 - 22.12.13)
    16. The Outsiders Kevin Nash / Scott Steiner & Scott Hall (Omega & Desperadoraven) (22.12.13 - 17.02.14)
    17. Vakant (17.02.14 - 09.03.14)
    18. Wade Barrett & Mark Henry (GreenSaphire & TruthDM) (09.03.14 - ...)





    Letzter Champion: Sin Cara (Crocodog) (bis 05.05.14)

    Bisherige Champions:
    1. Sin Cara (Crocodog) (13.01.14 - 14.04.14)
    2. Damien Sandow (Pepsil) (14.04.14 - 28.04.14)
    3. Sin Cara [2x] (Crocodog) (28.04.14 - ...)
    Danach Vereinigung mit dem Intercontinental Title





    Letzter Champion: Sin Cara (Crocodog) (bis 13.01.14)

    Bisherige Champions:
    1. Justin Gabriel (Dreather54) (01.04.13 - 23.09.13)
    2. Kofi Kingston (dj corona) (23.09.13 - 04.11.13)
    3. X-Pac (Omega) (04.11.13 - 17.11.13)
    4. vakant (17.11.13 - 22.12.13)
    5. Sin Cara (Crocodog) (22.12.13 - 13.01.14)
    Danach Vereinigung mit dem Hardcore Title zum United States Title





    Letzter Champion: Darren Young (Darko) (18.11.13 - 13.01.14)

    Bisherige Champions:
    1. Tyson Kidd (skuller) (26.12.11 - 27.12.11)
    2. Daniel Bryan (Colt Fireball) (27.12.11 - 15.01.12)
    3. Mason Ryan (Fiasco) (15.01.12 - 24.01.12)
    4. Cody Rhodes (Omega) (24.01.12 - 12.02.12)
    5. Christian (Captain Charisma 2.0) (12.02.12 - 23.02.12)
    6. Sin Cara Negro (Anna) (23.02.12 - 27.02.12)
    7. David Otunga (ryanjermaine) (27.02.12 - 11.03.12)
    8. Dolph Ziggler (Danyo) (11.03.12 - 13.03.12)
    9. John Morrison (Cheombra) (13.03.12 - 14.03.12)
    10. The Miz (JohnKramer) (14.03.12 - 20.03.12)
    11. Batista (TruthDM) (20.03.12 - 20.03.12)
    12. The Miz [2x] (JohnKramer) (20.03.12 - 08.04.12)
    13. Yoshi Tatsu (ottdus) (08.04.12 - 12.04.12)
    14. Batista [2x] (TruthDM) (12.04.12 - 14.04.12)
    15. Shawn Michaels (R0ß50N) (14.04.12 - 13.05.12)
    16. Edge (Ray87) (13.05.12 - 03.06.12)
    17. William Regal (benyema) (03.06.12 - 17.06.12)
    18. Christian [2x] (Captain Charisma 2.0) (17.06.12 - 20.06.12)
    19. The Miz [3x] (JohnKramer) (20.06.12 - 27.07.12)
    20. Steve Austin (ottdus) (27.07.12 - 18.08.12)
    21. Mason Ryan [2x] (hotshot200x) (18.08.12 - 19.08.12)
    22. Steve Austin [2x] (ottdus) (19.08.12 - 16.09.12)
    23. Sheamus (Angelo1312) (16.09.12 - 19.11.12)
    24. Triple H (Chris21) (19.11.12 - 22.11.12)
    25. Big Show (MelihBang) (22.11.12 - 24.11.12)
    26. Rey Mysterio (Mr.MB) (24.11.12 - 26.11.12)
    27. The Great Khali (xTheRolex3G) (26.11.12 - 27.11.12)
    28. Ted DiBiase Jr. (Deadman_89) (27.11.12 - 28.11.12)
    29. The Great Khali [2x] (xTheRolex3G) (28.11.12 - 30.11.12)
    30. Big Show [2x] (MelihBang) (30.11.12 - 10.12.12)
    31. Tensai (benyema) (10.12.12. - 07.01.13)
    32. Val Venis (Desperadoraven) (07.01.13 - 08.01.13)
    33. Booker T (sheamus360) (08.01.13 - 09.01.13)
    34. John Cena (WGL-Patrick) (09.01.13 - 16.01.13)
    35. Vacant (16.01.13 - 16.01.13)
    36. X-Pac (Jeyz87) (16.01.13 - 25.01.13)
    37. Claudio Castagnoli (EdgeRatedR) (25.01.13 - 12.02.13)
    38. The Rock (dj corona) (12.02.13 - 12.02.13)
    39. Claudio Castagnoli [2x] (EdgeRatedR) (12.02.13 - 12.02.13)
    40. Heath Slater (TheHitman) (12.02.13 - 18.02.13)
    41. Mankind (mizter-maks) (18.02.13 - 18.02.13)
    42. X-Pac [2x] (Jeyz87) (18.02.13 - 18.02.13)
    43. Mankind [2x] (mizter-maks) (18.02.13 - 24.02.13)
    44. Randy Orton (kinglion1983) (24.02.13 - 24.02.13)
    45. Edge [2x] (EdgeRatedR) (24.02.13 - 04.03.13)
    46. AJ (R0ß50N) (04.03.13 - 12.03.13)
    47. Brie Bella (MelihBang) (12.03.13 - 13.03.13)
    48. Hunico (Omega) (13.03.13 - 25.03.13)
    49. Epico (dj corona) (25.03.13 - 31.03.13)
    50. Damien Sandow (The People's Champ) (31.03.13 - 23.04.13)
    51. Zack Ryder (BimBamBarrios) (23.04.13 - 29.04.13)
    52. Drew McIntyre (TruthDM) (29.04.13 - 19.05.13)
    53. Epico [2x] (dj corona) (19.05.13 - 19.05.13)
    54. Santino Marella (R0ß50N) (19.05.13 - 19.05.13)
    55. Zack Ryder (BimBamBarrios) (19.05.13 - 19.05.13)
    56. Drew McIntyre (TruthDM) (19.05.13 - 19.05.13)
    57. Val Venis [2x] (Desperadoraven) (19.05.13 - 19.05.13)
    58. Epico [3x] (dj corona) (19.05.13 - 19.05.13)
    59. Sheamus [2x] (Dreather54) (19.05.13 - 19.05.13)
    60. Zack Ryder [2x] (BimBamBarrios) (19.05.13 - 19.05.13)
    61. Val Venis [3x] (Desperadoraven) (19.05.13 - 17.06.13)
    62. Goldust (Thunfischkopf) (17.06.13 - 17.06.13)
    63. Val Venis [4x] (Desperadoraven) (17.06.13 - 23.06.13)
    64. Sheamus [3x] (Dreather54) (23.05.13 - 01.07.13)
    65. Goldust [2x] (Thunfischkopf) (01.07.13 - 02.07.13)
    66. Val Venis [5x] (TheHitman) (02.07.13 - 02.07.13)
    67. Goldust [3x] (Thunfischkopf) (02.07.13 - 02.07.13)
    68. Val Venis [6x] (TheHitman) (02.07.13 - 02.07.13)
    69. Sheamus [4x] (Dreather54) (02.07.13 - 09.07.13)
    70. Val Venis [7x] (TheHitman) (09.07.13 - 09.07.13)
    71. Sheamus [5x] (Dreather54) (09.07.13 - 09.07.13)
    72. Goldust [4x] (Thunfischkopf) (09.07.13 - 09.07.13)
    73. Sheamus [6x] (Dreather54) (09.07.13 - 09.07.13)
    74. Goldust [5x] (Thunfischkopf) (09.07.13 - 22.07.13)
    75. Sheamus [7x] (Dreather54) (22.07.13 - 22.07.13)
    76. Val Venis [8x] (TheHitman) (22.07.13 - 27.07.13)
    77. Goldust [6x] (Thunfischkopf) (27.07.13 - 28.07.13)
    78. Val Venis [9x] (TheHitman) (28.07.13 - 05.08.13)
    79. X-Pac [3x] (Omega) (05.08.13 - 05.08.13)
    80. Goldust [7x] (Thunfischkopf) (05.08.13 - 13.09.13)
    81. Daniel Bryan [2x] (Kain) (13.09.13 - 23.09.13)
    82. Brock Lesnar (Thunfischkopf) (23.09.13 - 04.11.13)
    83. Yoshi Tatsu [2x] (Desperadoraven) (04.11.13 - 18.11.13)
    84. Darren Young (Darko) (18.11.13 - 13.01.14)
    Danach Vereinigung mit dem Cruiserweight Title zum United States Title




    Royal Rumble Sieger:
    - Chavo Guerrero (#SHOWOFF) - 2012
    - Randy Orton (kinglion1983) - 2013
    - Big E Langston (Darko) - 2014

    Money in the Bank Sieger:
    - Alberto Del Rio (Chicks&Checker) - 2012
    - Eve Torres (TruthDM) - 2012
    - David Otunga (MelihBang) - 2013
    - Lita (dj corona) - 2013
    - Nikki Bella (Omega) - 2014
    - Jack Swagger (lohnny541) - 2014

    King of the Ring Sieger:
    - Sheamus (Angelo1312) - 2012

    Dieser Beitrag wurde bereits 109 mal editiert, zuletzt von Dreather54 ()